La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
La unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER dispone de 2 o 3 unidades interiores que pueden conectarse a una sola unidad exterior. Cada circuito tiene una válvula de expansión electrónica accionada por pulsos y una función de corrección automática de la conexión de señal entre circuitos. Además, el compresor y el grupo frigorífico están aislados acústicamente. Más información abajo.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Unidad exterior Multi Split R-32 (varios modelos) - CARRIER
La unidad exterior Multi Split R-32 de CARRIER dispone de 2 o 3 unidades interiores que pueden conectarse a una sola unidad exterior. Cada circuito tiene una válvula de expansión electrónica accionada por pulsos y una función de corrección automática de la conexión de señal entre circuitos. Además, el compresor y el grupo frigorífico están aislados acústicamente. Más información abajo.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Característica | Unidad | 38QUS014D8S2 | 38QUS018D8S2-1 | 38QUS021D8S3 |
---|---|---|---|---|
Voltaje / Frecuencia / Fase | V / Hz / Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph | 220-240V~ / 50Hz / 1Ph |
Capacidad Frigorífica | kW | 4,10 (1,44~4,79) | 5,28 (2,23~5,57) | 6,10 (1,95~6,83) |
Capacidad Calorífica | kW | 4,40 (1,50~4,91) | 5,57 (2,34~5,63) | 6,59 (1,45~6,86) |
Capacidad Diseño Refrigeración | kW | 4,10 | 5,28 | 6,10 |
Capacidad Diseño Calefacción (Z.Media) | kW | 3,70 | 4,30 | 5,40 |
SEER / SCOP (Z. Media) | 6,8 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,5 / 4,0 | |
Eficiencia Energética | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Consumo Anual Previsto | kWh | 211 / 1.295 | 303 / 1.505 | 329 / 1.890 |
EER / COP | 3,23 / 3,67 | 3,24 / 3,71 | 3,21 / 3,72 | |
Corriente Nominal (Frío) | A | 5,8 | 7,3 | 8,6 |
Consumo Nominal (Frío) | W | 1.270 | 1.630 | 1.900 |
Corriente Nominal (Calor) | A | 5,4 | 6,7 | 8,1 |
Consumo Nominal (Calor) | W | 1.200 | 1.500 | 1.770 |
Corriente Nominal Total | A | 11,5 | 13,0 | 15,5 |
Consumo Nominal Total | W | 2.650 | 2.850 | 3.300 |
Consumo de Aire | m³/h | 2.200 | 2.200 | 2.700 |
Nivel de Presión Sonora | dB(A) | 56 | 56 | 58 |
Nivel de Potencia Sonora | dB(A) | 65 | 65 | 66 |
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 800 × 333 × 554 | 800 × 333 × 554 | 845 × 363 × 702 |
Embalaje (Ancho x Fondo x Alto) | mm | 920 × 390 × 625 | 920 × 390 × 625 | 965 × 395 × 775 |
Peso (Neto / Bruto) | kg | 32 / 35 | 35,5 / 38,5 | 47 / 51 |
GWP | 675 | 675 | 675 | |
Cantidad de Refrigerante (R32) | kg | 1,10 | 1,25 | 1,40 |
Prueba de Presión | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 |
Tuberías (Líquido / Gas) | mm (inch) | 2 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")] | 2 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")] | 3 × [Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")] |
Longitud de la Tubería | m | 7,5*2 | 7,5*2 | 7,5*3 |
Carga Adicional | g/m | 12 | 12 | 12 |
Máxima Longitud Total de Tubería | m | 40 | 40 | 60 |
Máxima Longitud de Ramificación | m | 25 | 25 | 25 |
Máxima Diferencia entre U.Int y U.Ext. | m | 15 | 15 | 15 |
Máxima Diferencia entre Uds. Interiores | m | 10 | 10 | 10 |
Rango de Funcionamiento en Frío | °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Rango de Funcionamiento en Calor | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
175,89 €
712,94 €
913,39 €
180,50 €
1.430,51 €
1.405,08 €
256,68 €