La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
Los inversores híbridos monofásicos SUN2000 de HUAWEI están disponibles en diferentes potencias. Inversores híbridos, son perfectos para instalaciones de autoconsumo hibrido con potencias entre los 2kW y los 6Kw para las versiones monofásicas (230V). Al ser modelos híbridos, se pueden conectar a baterías y son compatibles con optimizadores para sacar el mayor rendimiento. Conexión wifi.
Disponibilidad:
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Inversores híbridos monofásicos SUN2000 - HUAWEI
Los inversores híbridos monofásicos SUN2000 de HUAWEI están disponibles en diferentes potencias. Inversores híbridos, son perfectos para instalaciones de autoconsumo hibrido con potencias entre los 2kW y los 6Kw para las versiones monofásicas (230V). Al ser modelos híbridos, se pueden conectar a baterías y son compatibles con optimizadores para sacar el mayor rendimiento. Conexión wifi.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
Los inversores de almacenamiento de energía SUN2000 de HUAWEI están disponibles en diferentes potencias. Inversores híbridos, son perfectos para instalaciones de autoconsumo hibrido con potencias entre los 2kW y los 6Kw para las versiones monofásicas (230V). Al ser modelos híbridos, se pueden conectar a baterías y son compatibles con optimizadores para sacar el mayor rendimiento. Conexión wifi.
SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3.68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4.6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L11 | |
Eficiencia | |||||||
Eficiencia Máxima | 98.2 % | 98.3 % | 98.4 % | 98.4 % | 98.4 % | 98.4 % | 98.4 % |
Eficiencia europea | 96.7 % | 97.3 % | 97.3 % | 97.5 % | 97.7 % | 97.8 % | 97.8 % |
Entrada (FV) | |||||||
Entrada de CC máxima recomendada | 3,000 Wp | 4,500 Wp | 5,520 Wp | 6,000 Wp | 6,900 Wp | 7,500 Wp | 9,000 Wp |
Máx. tensión de entrada | 600 V | ||||||
Tensión de arranque | 100 V | ||||||
Rango de tensión de operación de MPPT | 90 V – 560 V | ||||||
Tensión nominal de entrada | 360 V | ||||||
Máx. intensidad por MPPT | 12.5 A | ||||||
Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT | 18 A | ||||||
Cantidad de MPPTs | 2 | ||||||
Máx. número de entradas por MPPT | 1 | ||||||
Entrada (Batería CC) | |||||||
Batería compatible | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | ||||||
Rango de tensión de operación | 350 ~ 450 Vcc | ||||||
Max. corriente de operación | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | ||||||
Potencia de carga máxima | 3,500 W @7H_R / 5,000 W @10H_R | ||||||
Potencia máxima de descarga @ 7H_R | 2,200 W | 3,300 W | 3,500 W | 3,500 W | 3,500 W | 3,500 W | 3,500 W |
Potencia máxima de descarga @ 10H_R | 2,200 W | 3,300 W | 3,680 W | 4,400 W | 4,600 W | 5,000 W | 5,000 W |
Batería compatible | HUAWEI Smart ESS Battery 5kWh – 30kWh | ||||||
Rango de tensión de operación | 350 ~ 560 Vcc | ||||||
Max. corriente de operación | 15 A | ||||||
Potencia de carga máxima | 5,000 W | ||||||
Potencia máxima de descarga | 2,200 W | 3,300 W | 3,680 W | 4,400 W | 4,600 W | 5,000 W | 5,000 W |
Salida | |||||||
Conexión a la red eléctrica | Monofásica | ||||||
Potencia de salida nominal | 2,000 W | 3,000 W | 3,680 W | 4,000 W | 4,600 W | 5,000 W | 6,000 W |
Tensión nominal de Salida | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | ||||||
Frecuencia nominal de red de CA | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Máx. intensidad de salida | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27.3 A |
Factor de potencia ajustable | 0.8 leading ... 0.8 lagging | ||||||
Máx. distorsión armónica total | ≤ 3 % | ||||||
Salida para SAI | Sí (a través de Backup Box-B0) | ||||||
Protección & Características | |||||||
Protección anti-isla | Si | ||||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Si | ||||||
Protección contra descargas atmosféricas CC | Si | ||||||
Protección contra descargas atmosféricas CA | Sí, clase de protección TIPO II compatible según EN / IEC 61643-11 | ||||||
Monitorización de la corriente residual | Sí, clase de protección TIPO II compatible según EN / IEC 61643-11 | ||||||
Protección contra sobreintensidad de CA | Si | ||||||
Protección contra cortocircuito de CA | Si | ||||||
Protección contra sobretensión de CA | Si | ||||||
Protección contra sobrecalentamiento | Si | ||||||
Protección de falla de arco | Si | ||||||
Carga inversa de la batería desde la red | Si | ||||||
Datos generales | |||||||
Rango de temperatura de operación | -25 ~ +60 °C | ||||||
Humedad relativa de operación | 0 %RH~100 %RH | ||||||
Altitud de operación | 0 ~ 4,000 m (disminución de la capacidad eléctrica a partir de los 2000 m) | ||||||
Ventilación | Convección natural | ||||||
Pantalla | Indicadores LED; WLAN integrado + aplicación FusionSolar | ||||||
Comunicación | RS485, WLAN a través del módulo WLAN incorporado en el inversor Ethernet a través de Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional); 4G / 3G / 2G a través de Smart Dongle-4G (Opcional) | ||||||
Peso (incluido soporte de montaje) | 12.0 kg | ||||||
Dimensiones (incluido soporte de montaje) | 365mm * 365mm * 156 mm | ||||||
Grado de protección | IP65 | ||||||
Consumo de energía durante la noche | < 2,5 W |
3.000,07 €
766,57 €
1.815,63 €
1.878,94 €
1.324,71 €
896,13 €