La mayoría de los sitios web de PROINCO utilizan cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en el dispositivo del usuario para almacenar datos de forma que los servidores web puedan utilizarlos más adelante. PROINCO y nuestros partners externos utilizamos cookies para recordar las preferencias y configuración del usuario, ayudando con el proceso de inicio de sesión, mostrar anuncios personalizados y analizar el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, consulta la sección Cookies.
En PROINCO usamos cookies obligatorias para realizar las funciones básicas del sitio web. Algunos ejemplos: las utilizadas para el inicio de sesión, ofrecer una buena experiencia en el carro de compra, mejorar el rendimiento de la web, redirigir el tráfico entre servidores, detectar el tamaño de tu pantalla, determinar los tiempo de carga de las página. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web.
Estas cookies se utilizan para cuantificar el número de usuarios y realizar una medición y análisis estadístico de la utilización que realizan los usuarios en nuestro sitio web. Por ejemplo: recopilar la información sobre las páginas que visitan los usuarios, el número de clicks… Este análisis se realiza con el fin de mejorar la oferta de los productos y servicios que ofrecemos al usuario.
Estas cookies sirven para gestionar la publicidad en los sitios webs. A través de ellas se crea un perfil con los intereses de los usuarios, analizando el compartimiento de los mismos en la web para ofrecer anuncios en el sitio web o en las redes sociales que mejor reflejen los intereses del usuario.
La batería de litio de Alto Voltaje CUBE M2900 de FOX ESS es un sistema de almacenaje de baterías escalables y de alto rendimiento. Es muy versátil, de modo que permite su uso en muchas ocasiones. Además, se pueden conectar más baterías en serie. La instalación es sencilla, por lo que el tiempo de montaje no será elevado.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Batería de litio de Alto Voltaje CUBE M2900 - FOX ESS
La batería de litio de Alto Voltaje CUBE M2900 de FOX ESS es un sistema de almacenaje de baterías escalables y de alto rendimiento. Es muy versátil, de modo que permite su uso en muchas ocasiones. Además, se pueden conectar más baterías en serie. La instalación es sencilla, por lo que el tiempo de montaje no será elevado.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
MODELO | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | ||||||
Tipo de Batería | LiFePO4 Célula prismática | |||||
Modelo de Batería | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 |
I*CS2900 | 2*CS2900 | 3*CS2900 | 4*CS2900 | 5*CS2900 | 6*CS2900 | |
Capacidad Nominal (W/h) | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
Tensión nominal (V) | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288 | 345.6 | 403.2 |
Voltaje de funcionamiento (V) | 97.22-131.4 | 145.8-197.1 | 194.4-262.8 | 243-328.5 | 291.6-394.2 | 340.2-459.9 |
Recomendar corriente de descarga (A) | 25 | |||||
Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50 | |||||
Corriente máxima de descarga (A) | 65A@30 sec | |||||
Eficiencia de ida y vuelta del paquete de baterías | >95% | |||||
Profundidad de descarga | 90% | |||||
Ciclo de vida | ≥6000*1 | |||||
Comunicación | CAN, RS485 | |||||
Mostrar | CS. LED*I, CM. LED*7 | |||||
Escalabilidad | máx. 7 módulos en serie | |||||
CONDICIONES DE OPERACIÓN | ||||||
Ubicación de la instalación | Exterior/Interior (Soporte) | |||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -10 -55 | |||||
Temperatura de Almacenamiento (ºC) | -20 -55 | |||||
método de enfriamiento | Convección natural | |||||
Humedad | 0% a 100% (sin condensación) | |||||
Altitud (m) | máx. 2,000 | |||||
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||||
Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 570X350X380 | 570X470X380 | 570X590X380 | 570X710X380 | 570X830X380 | 570x950x380 |
Peso (Kg) | 67.1 | 99.5 | 131.9 | 164.3 | 196.7 | 229.1 |
CERTIFICADOS | ||||||
Seguridad | IEC62619 | |||||
EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||
Transporte | UN38.3 | |||||
Protección de ingreso | IP65 |
1.891,60 €
1.515,91 €
3.847,12 €