La batería de litio de Alto Voltaje CUBE S2900 de FOX ESS es un sistema de almacenaje de baterías escalables y de alto rendimiento. Es muy versátil, de modo que permite su uso en muchas ocasiones. Además, se pueden conectar más baterías en serie. La instalación es sencilla, por lo que el tiempo de montaje no será elevado.
Disponibilidad: Actualmente, no disponible
En Stock, recíbelo de 1 - 3 días
Advertencia: ¡Últimas unidades! recíbelo de 1 - 3 días
Batería de litio de Alto Voltaje CUBE S2900 - FOX ESS
La batería de litio de Alto Voltaje CUBE S2900 de FOX ESS es un sistema de almacenaje de baterías escalables y de alto rendimiento. Es muy versátil, de modo que permite su uso en muchas ocasiones. Además, se pueden conectar más baterías en serie. La instalación es sencilla, por lo que el tiempo de montaje no será elevado.
Destinatario
Pago seguro
¿Necesitas ayuda?
MODELO | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS | ||||||
Tipo de Batería | LiFePO4 Célula prismática | |||||
Modelo de Batería | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 |
I*CS2900 | 2*CS2900 | 3*CS2900 | 4*CS2900 | 5*CS2900 | 6*CS2900 | |
Capacidad Nominal (W/h) | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
Tensión nominal (V) | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288 | 345.6 | 403.2 |
Voltaje de funcionamiento (V) | 97.22-131.4 | 145.8-197.1 | 194.4-262.8 | 243-328.5 | 291.6-394.2 | 340.2-459.9 |
Recomendar corriente de descarga (A) | 25 | |||||
Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50 | |||||
Corriente máxima de descarga (A) | 65A@30 sec | |||||
Eficiencia de ida y vuelta del paquete de baterías | >95% | |||||
Profundidad de descarga | 90% | |||||
Ciclo de vida | ≥6000*1 | |||||
Comunicación | CAN, RS485 | |||||
Mostrar | CS. LED*I, CM. LED*7 | |||||
Escalabilidad | máx. 7 módulos en serie | |||||
CONDICIONES DE OPERACIÓN | ||||||
Ubicación de la instalación | Exterior/Interior (Soporte) | |||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -10 -55 | |||||
Temperatura de Almacenamiento (ºC) | -20 -55 | |||||
método de enfriamiento | Convección natural | |||||
Humedad | 0% a 100% (sin condensación) | |||||
Altitud (m) | máx. 2,000 | |||||
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | ||||||
Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | 570X350X380 | 570X470X380 | 570X590X380 | 570X710X380 | 570X830X380 | 570x950x380 |
Peso (Kg) | 67.1 | 99.5 | 131.9 | 164.3 | 196.7 | 229.1 |
CERTIFICADOS | ||||||
Seguridad | IEC62619 | |||||
EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||
Transporte | UN38.3 | |||||
Protección de ingreso | IP65 |
2.257,85 €
1.515,91 €
3.847,12 €